wisata-kuliner

Banyaknya Uang Masuk Pada Museum Adityawarman

Label 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januari 8760000 15642000 14090000 12799000 10447000 3743000 15548000 11801000 19197000
Februari 9981000 18851000 14464000 15040000 11005000 4101000 12925000 22087000 26351000
Maret 9539000 12785000 15960000 14220000 4933000 5722000 16921000 13880000 10393000
April 7860000 15385000 21066000 15674000 - 3636000 3672000 11562000 17585000
Mei 12054000 20228000 11032000 4840000 - 4108000 29858000 18061000 31150000
Juni 3375000 1670000 21442000 24331000 712000 5823000 21615000 17526000 12992000
Juli 19704000 39144000 17739000 14519000 2348000 2408000 12595000 13772000 33698000
Agustus 16756000 10923000 18149000 10991000 2632000 - 21836000 15989000 16655000
September 9306000 9789000 18660000 10244000 1807000 645000 19027000 24733000 38047000
Oktober 11755000 16216000 18969000 14325000 1994000 8972000 20014000 27592000 36334000
November 9241000 13571000 13816000 15951000 7429000 17244000 18969000 29169000 30949000
Desember 14757000 16656000 27311000 18402000 3972000 23675000 18652000 35915000 45097000
Jumlah 133088000 - - - - 80077000 211632000 242087000 318448000
`

Setup